Category 棒球帽选购

全国围棋个人赛男子组现场

男子组第9轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号

第1台 9 14 蒋其润 -------- 黄云嵩 14 32

第2台 84 14 何语涵 -------- 王舜博 14 110

第3台 13 12 李昊潼 -------- 王世一 14 125

第4台 14 12 郑载想 -------- 沈沛然 12 27

第5台 20 12 汪希如 -------- 周子弈 12 46

第6台 36 12 柳琪峰 -------- 曾渊海 12 51

第7台 56 12 李泽锐 -------- 伊凌涛 12 73

第8台 79 12 胡子豪 -------- 赵晨宇 12 97

第9台 115 12 戎 毅 -------- 张柏清 12 118

第10台 2 10 戴琪高 -------- 陈一纯 12 116

第11台 1 10 韩卓然 -------- 马逸超 10 6

第12台 3 10 邱禹然 -------- 薛冠华 10 16

第13台 8 10 何 旸 -------- 陈豪鑫 10 19

第14台 26 10 王春晖 -------- 张罗子辛 10 28

第15台 35 10 肖泽彬 -------- 韩墨阳 10 40

第16台 41 10 黄明宇 -------- 魏笑林 10 53

第17台 64 10 张铭康 -------- 乔智健 10 68

第18台 67 10 黄 昕 -------- 王楚轩 10 75

第19台 76 10 陈必森 -------- 林家翾 10 80

第20台 83 10 叶长欣 -------- 陈家瑞 10 90

第21台 94 10 陈玉侬 -------- 许一笛 10 98

第22台 103 10 成家业 -------- 吕立言 10 105

第23台 104 10 傅健恒 -------- 刘云程 10 124

第24台 117 10 赵毓彩 -------- 赵 斐 10 126

第25台 4 8 王硕03 -------- 马靖原 10 123

第26台 5 8 李翔宇 -------- 李成森 8 10

第27台 12 8 尹成志 -------- 黄邱铉 8 22

第28台 31 8 王硕94 -------- 李林璞 8 23

第29台 30 8 寇政岩 -------- 韩恩溢 8 24

第30台 38 8 张 岐 -------- 林子杰 8 42

第31台 45 8 瞿 鸣 -------- 王若宇 8 49

第32台 55 8 张延頔 -------- 于佳步 8 58

第33台 61 8 陈昱森 -------- 杨智文 8 63

第34台 65 8 李雨昂 -------- 张紫良 8 71

第35台 66 8 马 帅 -------- 李东方 8 77

第36台 82 8 严 欢 -------- 张歆宇 8 88

第37台 92 8 李欣宸 -------- 杨 一 8 101

第38台 93 8 梁景鑫 -------- 吴浩轩 8 95

第39台 111 8 苏广悦 -------- 陈翰祺 8 113

第40台 112 8 夏晨琨 -------- 陈轶哲 8 128

第41台 120 8 吴俊毅 -------- 孙一格 8 130

第42台 11 6 贾得一 -------- 陈笑天 8 121

第43台 7 6 李元祺 -------- 黄 誉 6 18

第44台 25 6 唐韦星 -------- 戴思远 6 34

第45台 33 6 王泽萱 -------- 夏 鑫 6 39

第46台 43 6 涂季康 -------- 解学斌 6 48

第47台 44 6 杨皓哲 -------- 张 钦 6 54

第48台 57 6 隋泽翔 -------- 陈浩东 6 62

第49台 59 6 汪鹏飞 -------- 佘家灏 6 70

第50台 74 6 叶之泉 -------- 李思瀚 6 87

第51台 89 6 张轩铭 -------- 黄思源 6 91

第52台 96 6 胡斯予 -------- 王君量 6 99

第53台 100 6 童弋航 -------- 郑 胥 6 106

第54台 107 6 陈正勋 -------- 王禹程 6 119

第55台 114 6 段博尧 -------- 赵宝龙 6 127

第56台 122 6 高 看 -------- 陈土力 6 129

第57台 15 4 麻长皓 -------- 陈思远 4 21

第58台 17 4 万恩泽 -------- 杨宗煜 4 29

第59台 47 4 隋庆瀚 -------- 徐黎明 4 52

第60台 60 4 刘睿智 -------- 黄冠文 4 69

第61台 72 4 李星彤 -------- 张一淼 4 81

第62台 85 4 叶子涵 -------- 李承泽 4 102

第63台 86 4 李崇德 -------- 何天予 4 131

第64台 108 4 王泽宇 -------- 朱弈凯 2 78

第65台 50 0 秦禹豪 -------- 陈 玄 2 109

------------------------------------------------------------------

朱彦臻 轮 空

Copyright © 2088 世界杯欧洲预选赛赛程|世界杯红牌|穆斯棒球帽世界杯潮流风尚站|musnapback.com All Rights Reserved.
友情链接